Kostenloser Versand ab 79 €
0681 / 309 842 14

CraSy Größentabelle

Mit Hilfe der Maßtabelle kannst du ganz leicht deine passende Größe für alle CraSy Anleitungen für dich finden. Es empfiehlt sich die Größe zu wählen, bei der die meisten Übereinstimmungen mit deinen Körpermaßen bestehen.

Größe (Körpermaß): 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
intern. Größe XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL XXXXL
CraSy Größe Zuckermücke Liebellchen Flotte Biene kesse Hummel flauschiger Wombat Kuschel Koala gemütlicher Panda flotter Käfer
Brustumfang (cm) 76 80 84 88 93 98 103 106 115 122 129 136 143 150 157
Rückenbreite (cm) 38 40 42 44 47 49 52 54 58 61 65 68 72 75 76
Taillenumfang (cm) 60 64 68 72 77 82 87 92 99 106 113 120 127 134 141
Hüftumfang (cm) 85 89 93 97 102 107 112 117 124 131 138 146 153 160 167
Länge Schulter bis Hüfte (cm) 58 60 60 60 62 62 62 64 64 64 66 66 66 68 68
Armumfang (cm) 30 32 34 34 36 38 40 42 42 44 46 48 48 50 52
Armausschnitthöhe (cm) 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28
Alle Angaben ohne Gewähr, Fehler und Irrtümer vorbehalten.